# ID |
Наименование работы |
Год написания |
75 | Организационная культура организации на примере туристического агентства ООО Пермьинтур-Ф | 2010 |
79 | Мотивация трудовой деятельности на примере ООО Горизонт | 2010 |
91 | Управление персоналом организации (предприятия) на примере ООО Интеллект-групп | 2010 |
92 | Мотивация трудовой деятельности | 2010 |
97 | Продуктивные конфликты и их роль в управлении организационным поведением | 2010 |
110 | Развитие теории и практики управления в России | 2010 |
176 | Развитие корпоративной культуры на предприятии | 2010 |
184 | Организационные (социальные)факторы роста производительности труда | 2010 |
188 | Проектные структуры управления
| 2010 |
205 | История становления школы человеческих отношений, ее развития в современных моделях менеджмента | 2010 |
248 | Стили руководства | 2010 |
307 | Анализ методов управления рисками на примере ЗАО ОДК | 2010 |
319 | Сущность японской модели менеджмента | 2010 |
320 | Менеджмент в рекламной деятельности | 2010 |
377 | Формирование организационной культуры и ее роль в стратегическом развитии турфирмы | 2010 |
439 | Феномен руководства и лидерства | 2010 |
539 | Новая парадигма управления | 2010 |
597 | Стратегия карьеры на примере страховой компании | 2010 |
615 | Синергизм. Источники синергизма. Примеры синергизма из российской практики | 2010 |
639 | Мотивация трудовой деятельности на примере ООО «Астродорс» (с анкетированием) | 2010 |
687 | Мотивация трудовой деятельности | 2010 |
701 | Стратегическое планирование фирмы на примере российско-китайской компании ООО Лидер Сталь
| 2010 |
749 | Анализ мотивации трудовой деятельности персонала ГУП «Столичные аптеки» | 2010 |
779 | Система оценки состояния нормирования труда | 2010 |
781 | Материальное и нематериальное стимулирование труда на примере ООО УК-Урал | 2010 |
787 | Кадровая политика на современном предприятии на примере Мосэнерго | 2010 |
837 | Программно-целевые структуры управления | 2010 |
840 | Гибкие структуры управления: условия и сферы их применения. | 2010 |
841 | Продуктивные конфликты и их роль в управлении организационным поведением. | 2010 |
844 | Маркетинг персонала на предприятии машиностроения. | 2010 |
848 | Матричная система управления на примере ВУЗа | 2010 |
857 | Анализ должностных функций, выполняемых менеджером по обучению персонала на предприятии | 2010 |
932 | Использование информационной технологии в системе управления организации. | 2011 |
960 | Виды субкультур и контркультур в организационной культуре и их влияние на эффективность работы организации | 2011 |
966 | Методы управления конфликтами | 2011 |
969 | Стратегия управления знаниями в контексте общей стратегии организации | 2011 |
976 | Управление трудовой карьерой специалистов | 2011 |
977 | Подготовка, повышение квалификации и продвижение управленческих кадров | 2011 |
996 | Разработка системы нематериального стимулирования работников | 2011 |
1012 | Методы оценки эффективности руководства, лидерства в процессе реструктуризации компании | 2011 |
1026 | Японская модель менеджмента | 2011 |
1027 | Влияние корпоративной культуры на эффективность организации | 2011 |
1028 | Трудовые конфликты: особенности проявления на производстве. | 2011 |
1066 | Зарубежный опыт антикризисного управления | 2011 |
1112 | Социальная природа и сущность управления и менеджмента | 2011 |
1160 | Планирование как функция менеджмента, его значение в процессе управления в современных условиях | 2012 |
1274 | Распорядительные документы | 2011 |
1279 | Обеспечение взаимодействия лидера и команды | 2012 |
1308 | Личность в системе управления | 2012 |
1321 | Роль делового общения в профессии менеджмент | 2012 |
1334 | Смысл и предназначение менеджмента | 2012 |
1347 | Координация как функция управления | 2012 |
1357 | Современные подходы к исследованию систем управления | 2012 |
1416 | 1. Управление рисками
2. Написать доклад вышестоящему менеджеру, содержащий следующие пункты:
а) используя модель одного из теоретиков в области работы менеджера (А. Файоля или Г. Минцберга), описать Вашу собственную менеджерскую работу. Объяснить, почему Вы выбрали именно эту модель.
б) Опираясь на приведенное в пункте «a» описание Вашей работы, определить свои сильные и слабые стороны. Выделить области, требующие усовершенствования и показать, как можно было бы добиться подобного улучшения (последнее представить в форме рекомендаций). | 2013 |
1417 | Задание 1:. Социальная ответственность и этика в работе
менеджера. Корпоративная культура.
Задание 2: Подготовить доклад руководству предприятия, для того чтобы продемонстрировать Ваше умение управлять людьми. | 2013 |
1418 | Задание 1: Современный этап развития экономики России.
Задание 2 : В качестве основы программы развития менеджмента Вас попросили написать доклад для начинающих менеджеров, приступающих к работе в Вашей организации. Целью доклада должно быть объяснение некоторых идей менеджмента и иллюстрация их реального воплощения в жизни конкретной (Вашей) организации. | 2013 |
1419 | Задание 1: Коммуникационный менеджмент. Паблик рилейшнз
Задание 2 : Вас включили в созданный в Вашей организации комитет, разрабатывающий эффективные способы реагирования Вашего отдела или Вашей организации на воздействие внешних и внутренних факторов, которые будут влиять на показатели деятельности отдела (организации) в ближайший год. | 2013 |
1420 | 1.Реинжиниринг бизнес-процессов.Проект-менеджмент.
2. Составить служебную записку Вашему менеджеру:
а) сделать обзор теорий руководства с использованием примеров из жизни Вашей организации;
б) осуществить оценку источников Вашей силы, влияния, власти;
в) оценить Ваш стиль руководства и составить план действий по повышению Вашей эффективности как руководителя | 2013 |
1473 | Методы сбора информации, необходимые при отборе кадров | 2009 |
1488 | Опыт менеджмента за рубежом | 2013 |
1492 | Прогнозы в менеджменте. Основные методы прогнозирования | 2014 |
1555 | Анализ процесса принятия и реализация управленческих решений | 2014 |