# ID |
Наименование работы |
Год написания |
167 | Сравнительная характеристика справочно-поисковых систем Консультант и Гарант | 2010 |
422 | 1. Для чего предназначен табличный процессор. Какие типы данных можно вводить в табличный процессор MS Exel. Дать характеристику перечисленным типам.2. Опишите три элементарные логические операции (логические умножение, сложение, отрицание).3. Раскрыть механизм перемещения и копирования объектов в Winows 2000.4. Что такое пиктограмма. Каких видов бывают пиктограммы.5. Мышь. Основные функции кнопок мыши.6. Число 425 перевести в восьмеричную систему, затем в двоичную систему счисления и сделать проверку. | 2009 |
819 | 1. Процесс создания информационной системы. Архитектура информационной системы 2. Защита информации, характерные черты хакера 3. Составьте графический алгоритм определения частного от деления максимального элемента на последний элемент матрицы L (n,m). 4. Составьте графический алгоритм определения произведения между количеством элементов равных 0 и суммой всех положительных элементов матрицы В (n,m). | 2011 |
820 | Прикладное программное обеспечение. Классификация ППО. Программы, обрабатывающие тексты. | 2010 |
821 | Прикладное программное обеспечение. Классификация ППО. Программы, обрабатывающие тексты. | 2010 |
822 | Информационные технологии | 2005 |
823 | 1. Информационные технологии в деятельности ГПС и МЧС. 3 2. Суперкомпьютеры. История развития и область применения. 5 Практические задачи 12 I. Линейная структура 12 II. Смешанная (циклическая, ветвящаяся) структура 14 III. Cтруктура с подпрограммой 15 | 2010 |
949 | Технология ремонта или восстановления системного блока компьютера | 2011 |
1265 | Вопрос №5. Архитектура ЭВМ, назначение основных устройств
Вопрос №15. Операционная система Windows и ее преимущества
Вопрос №25. Классификация программного обеспечения ЭВМ | 2011 |