| # ID | 392 | 
| Тема |  Налично-денежное обращение, инструменты и методы управления | 
          
| Содержание |  Введение          31. Понятие денежного обращения      42. Роль и место денежного обращения в денежно — кредитной системе России         63. Организация налично-денежного оборота    124. Инструменты и методы управления     144.1. Денежно-кредитное регулирование     144.2. Инструменты денежно-кредитной политики   154.3. Политика обязательных резервов     154.4. Рефинансирование коммерческих банков    174.5. Операции на открытом рынке      194.6. Некоторые административные методы регулирования денежно- кредитной сферы 20Список литературы          22 | 
          
| Введение |  Экономика любой страны не может обойтись без наличных денег. Даже самые развитые и продвинутые в области передовых технологий государства по-прежнему уделяют значительное внимание наличной составляющей денежной массы. Опыт всех государств показывает, что независимо от уровня развития рыночной экономики и преобладания в денежно-кредитных системах инструментов безналичных расчетов наличное денежное обращение продолжает занимать определенное место. В настоящее время, конечно, никому не придет в голову, например, вносить наличными основную массу платежей в бюджет или осуществлять ими финансирование из бюджета. Вместе с тем наличные деньги способны выполнять в полной мере все денежные функции, продолжают оставаться самой ликвидной и надежной формой денег. Пример из наших дней: Опасаясь длительных перебоев в обеспечении электроэнергией при наступлении 2000 года и, как следствие, нарушения деятельности каналов информации, практически все центральные банки развитых государств подготовили запасы наличных денег в размерах, способных взять на себя многие функции, выполняемые в нормальной ситуации в безналичном порядке.  | 
          
| Литература |  1. Положение Центрального Банка РФ О правилах организации наличного денежного обращения от 5 января 1998 г. 14-П (в ред. Указаний ЦБ РФ от 22.01.1999 488-У, от 31.10.2002 1201-У)  2. Гегешидзе Д.Л. Обеспечение платежной системы экономики России // Журнал депонированных рукописей, 6, июнь, 2001. 3. Гранвилл Б. Проблемы стабилизации денежного обращения в России // Вопросы экономики. 1999. 1. С. 13-32 4. Ионов В. Не отходя от кассы // Банковское обозрение, 1 январь, 2005 5. Кузьлицкий В. Что происходит на вексельном рынке? Обзор макроэкономической ситуации // Рынок ценных бумаг 2000. 13. С. 19-22. 6. Лаврушин О. Деньги, кредит, банки. И.: Финансы и статистика, 2004. 464 7. Нимозов О. О причинах денежного дефицита в переходной экономике. // Деньги и кредит. 2000. 8. Семенов С.К. Банки и денежное обращение // Банковские услуги 2000. 9. Семенов С.К. Банки и методы организации налично-денежного оборота в России // Финансы и кредит. 2000 г. 2. С. 24-27. 10. Симановский А.Ю. К вопросу о целях денежной и кредитной политики // Деньги и кредит. 1999. 11.http://www.cir.ru/docs/http/www.budgetrf.ru/ 12. http://www.rustrana.ru/article.php?nid=1704&sq=19&crypt;=  | 
          
| Объем (страниц) | 22 | 
| Год написания | 2009 | 
| Стоимость | 100 руб. | 

